Hockey sur Gazon Caen

Classement Gazon

Equipe 1

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 St Maur 1H 12 5 4 0 1
2 Caen 1H 9 4 3 0 1
3 St Germain HC 3H 9 4 3 0 1
4 Mer 1H 7 4 2 1 1
5 Stade Français 2H 7 4 2 1 1
6 Cauchois 1H 3 4 1 0 3
7 PJB 2H 3 4 1 0 3
8 Entente Blanc Mesnil/Villiers Le Bel 0 5 0 0 5

Equipe féminine

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 HC Grenoble 9 3 3 0 0
2 Entente Paris JB 2 / Racing Club de France 2 7 3 2 1 0
3 Saint-Germain HC 2 7 3 2 1 0
4 Salon-de-Provence HC 7 3 2 1 0
5 CF Paris 1 6 2 2 0 0
6 L'Isle-Jourdain HC 3 3 1 0 2
7 CLT Orléans 3 2 1 0 1
8 Entente Normandie 3 3 0 3 0
9 HC Charcot 3 3 1 0 2
10 Entente HC Saint-Etienne / FC Lyon 2 3 3 1 0 2
11 Entente Centre Val de Loire 3 4 1 0 3
12 Carquefou HC 2 0 0 0 0 0
13 Namnètes 2 0 2 0 0 2
14 CF Paris 2 0 3 0 0 3
15 Entente Grand Ouest -2 1 0 0 1

Equipe réserve

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 HC Bavent (9vs9) 6 2 2 0 0
2 HC Barentin (9vs9) 3 1 1 0 0
3 Le HAC (9vs9) 0 1 0 0 1
4 Entente Caen/Lisieux (9vs9) 0 1 0 0 1
5 AS Rouen UC (9vs9) 0 1 0 0 1

Equipe U16

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 AS Rouen UC U16 3 1 1 0 0
2 HCV Caen EC U16 0 1 0 0 1

Equipe 1 U14

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 HC Cauchois U14 (2) 12 4 4 0 0
2 HCV Caen EC U14 9 4 3 0 1
3 HC Cauchois U14 (1) 9 4 3 0 1
4 HC Bavent U14 3 4 1 0 3
5 CA Lisieux U14 3 4 1 0 3
6 AS Rouen UC U14 0 4 0 0 4

Equipe U12

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 HC Cauchois U12 (1) 12 4 4 0 0
2 HC Cauchois U12 (2) 9 4 3 0 1
3 HCV Caen CE U12 4 4 1 1 2
4 HC Bavent U12 2 4 0 2 2
5 HC Barentin U12 1 4 0 1 3

Equipe U10

Classement Equipes Points Joué Gagné Nuls Perdu
1 HCV Caen EC U10 Compétition 9 4 3 0 1
2 HC Barentin U10 Compétition (1) 8 4 2 2 0
3 HC Cauchois U10 Compétition (1) 4 4 1 1 2
4 HC Cauchois U10 Compétition (2) 4 4 1 1 2
5 HC Barentin U10 Compétition (2) 3 4 1 0 3
Retour en haut